愛知県の駅 乗降客数ランキング(2024年度)
中部地方・数字のある駅 477駅
1位の駅
名古屋
1日 823,403人・全国8位
1日1万人以上の駅
123駅
477駅中
愛知県の駅の特徴
- 愛知県でいちばん乗降客数が多いのは名古屋駅で、1日に約82.3万人。全国の駅で8位です。
- 名古屋駅には3社が乗り入れています。いちばん多いのはJR東海の416,867人です。
- 上位3駅(名古屋・金山・名鉄名古屋)で、愛知県の駅の乗降客数の合計の26%になります。
- 1日1万人以上が乗り降りする駅は477駅のうち123駅です。
- 2019年度(コロナ前)より乗降客数が増えた駅は、比べられる392駅のうち91駅。いちばん伸びたのは愛・地球博記念公園駅(+71.9%)です。
愛知県の駅でクイズ
「乗降客数が多いのはどっち?」を、愛知県の駅だけで出題します。
愛知県の「どっちが多い?」に挑戦 愛知県の乗降客数4択(10問)愛知県の駅 乗降客数ランキング
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | 2019年度比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋JR東海 416,867/名古屋市営 369,436/あおなみ線 37,100 | 823,403 | −4.8% |
| 2 | 金山名鉄 166,051/名古屋市営 154,052/JR東海 140,708 | 460,811 | −3.7% |
| 3 | 名鉄名古屋名鉄 278,919 | 278,919 | −7.6% |
| 4 | 栄名古屋市営 211,709 | 211,709 | −3.7% |
| 5 | 大曽根JR東海 66,113/名古屋市営 35,318/名鉄 33,348/ゆとりーとライン 4,415 | 139,194 | −4.6% |
| 6 | 伏見名古屋市営 101,389 | 101,389 | +1.5% |
| 7 | 千種JR東海 52,832/名古屋市営 47,821 | 100,653 | −6.9% |
| 8 | 近鉄名古屋近鉄 92,547 | 92,547 | −12.9% |
| 9 | 豊橋JR東海 84,890 | 84,890 | −8.6% |
| 10 | 刈谷JR東海 58,008/名鉄 23,973 | 81,981 | −19.4% |
| 11 | 藤が丘名古屋市営 58,521/リニモ 22,203 | 80,724 | −1.1% |
| 12 | 鶴舞JR東海 40,671/名古屋市営 28,400 | 69,071 | −2.4% |
| 13 | 矢場町名古屋市営 59,961 | 59,961 | −5.1% |
| 14 | 久屋大通名古屋市営 54,795 | 54,795 | +4.1% |
| 15 | 上前津名古屋市営 50,720 | 50,720 | +3.4% |
| 16 | 尾張一宮JR東海 50,332 | 50,332 | −7.0% |
| 17 | 高蔵寺JR東海 48,087 | 48,087 | −7.4% |
| 18 | 今池名古屋市営 46,774 | 46,774 | −2.4% |
| 19 | 星ヶ丘名古屋市営 46,055 | 46,055 | −12.3% |
| 20 | 名古屋城名古屋市営 44,423 | 44,423 | +2.6% |
| 21 | 岡崎JR東海 43,949 | 43,949 | −8.7% |
| 22 | 栄町名鉄 39,359 | 39,359 | −6.5% |
| 23 | 丸の内名古屋市営 38,463 | 38,463 | −2.5% |
| 24 | 上小田井名鉄 36,759 | 36,759 | −5.5% |
| 25 | 東岡崎名鉄 34,749 | 34,749 | −11.5% |
| 26 | 勝川JR東海 32,928/JR東海交通事業 460 | 33,388 | −6.4% |
| 27 | 神宮前名鉄 32,703 | 32,703 | −3.1% |
| 28 | 八事名古屋市営 31,904 | 31,904 | −10.4% |
| 29 | 新栄町名古屋市営 31,772 | 31,772 | +5.4% |
| 30 | 名鉄一宮名鉄 31,058 | 31,058 | −13.4% |
| 31 | 豊田市名鉄 29,694 | 29,694 | −18.6% |
| 32 | 知立名鉄 29,576 | 29,576 | −12.4% |
| 33 | 中部国際空港名鉄 29,500 | 29,500 | −1.2% |
| 34 | 本山名古屋市営 28,986 | 28,986 | −7.8% |
| 35 | 春日井JR東海 28,784 | 28,784 | −9.1% |
| 36 | 大府JR東海 27,374 | 27,374 | −7.2% |
| 37 | 黒川名古屋市営 27,137 | 27,137 | −6.9% |
| 38 | 一社名古屋市営 26,167 | 26,167 | −8.3% |
| 39 | 赤池名古屋市営 25,774 | 25,774 | −7.6% |
| 40 | 神領JR東海 25,511 | 25,511 | −4.4% |
| 41 | 中村公園名古屋市営 25,388 | 25,388 | −2.4% |
| 42 | 新瑞橋名古屋市営 25,255 | 25,255 | −6.0% |
| 43 | 堀田名古屋市営 12,990/名鉄 12,049 | 25,039 | −15.9% |
| 44 | 江南名鉄 24,966 | 24,966 | −7.1% |
| 45 | 池下名古屋市営 24,780 | 24,780 | −9.8% |
| 46 | 桜山名古屋市営 24,472 | 24,472 | −3.6% |
| 47 | 御器所名古屋市営 22,747 | 22,747 | −2.6% |
| 48 | ナゴヤドーム前矢田名古屋市営 21,750/ゆとりーとライン 975 | 22,725 | −15.1% |
| 49 | 塩釜口名古屋市営 22,430 | 22,430 | −7.8% |
| 50 | 岩倉名鉄 22,315 | 22,315 | −8.9% |
| 51 | 新安城名鉄 22,150 | 22,150 | −9.3% |
| 52 | 安城JR東海 21,874 | 21,874 | −5.9% |
| 53 | 西春名鉄 21,828 | 21,828 | −9.0% |
| 54 | 本郷名古屋市営 21,101 | 21,101 | −5.7% |
| 55 | 太田川名鉄 20,284 | 20,284 | −1.5% |
| 56 | 徳重名古屋市営 20,253 | 20,253 | −2.9% |
| 57 | 国府宮名鉄 20,189 | 20,189 | −11.3% |
| 58 | 高畑名古屋市営 20,112 | 20,112 | −9.6% |
| 59 | 大須観音名古屋市営 20,063 | 20,063 | +2.9% |
| 60 | 八田名古屋市営 14,966/JR東海 5,038 | 20,004 | +8.1% |
| 61 | 名古屋大学名古屋市営 19,924 | 19,924 | −4.7% |
| 62 | 上社名古屋市営 19,826 | 19,826 | −12.7% |
| 63 | 前後名鉄 19,257 | 19,257 | −10.3% |
| 64 | 共和JR東海 18,558 | 18,558 | −5.3% |
| 65 | 高岳名古屋市営 18,503 | 18,503 | −1.4% |
| 66 | 覚王山名古屋市営 18,015 | 18,015 | −6.6% |
| 67 | 本陣名古屋市営 17,894 | 17,894 | +5.4% |
| 68 | 日比野名古屋市営 17,831 | 17,831 | −4.6% |
| 69 | 原名古屋市営 17,821 | 17,821 | −13.0% |
| 70 | 稲沢JR東海 17,585 | 17,585 | −2.6% |
| 71 | 鳴海名鉄 17,399 | 17,399 | −9.8% |
| 72 | 三河安城JR東海 13,729/JR東海 3,621 | 17,350 | +8.4% |
| 73 | 蒲郡JR東海 14,403/名鉄 2,401 | 16,804 | −7.4% |
| 74 | 東別院名古屋市営 16,579 | 16,579 | +7.1% |
| 75 | 新豊橋豊橋鉄道 16,307 | 16,307 | −9.4% |
| 76 | 東山公園名古屋市営 16,038 | 16,038 | +0.4% |
| 77 | 植田名古屋市営 15,697 | 15,697 | −10.6% |
| 78 | 犬山名鉄 15,573 | 15,573 | −11.2% |
| 79 | 岩塚名古屋市営 15,455 | 15,455 | −12.8% |
| 80 | 砂田橋名古屋市営 13,637/ゆとりーとライン 1,664 | 15,301 | −12.6% |
| 81 | 新守山JR東海 15,236 | 15,236 | −7.5% |
| 82 | 平針名古屋市営 14,856 | 14,856 | −12.4% |
| 83 | 有松名鉄 14,673 | 14,673 | −2.2% |
| 84 | 庄内通名古屋市営 14,586 | 14,586 | −2.0% |
| 85 | 瑞穂区役所名古屋市営 14,552 | 14,552 | −4.4% |
| 86 | 八草リニモ 7,964/愛知環状鉄道 6,585 | 14,549 | +3.1% |
| 87 | 南大高JR東海 14,433 | 14,433 | +6.7% |
| 88 | 熱田神宮伝馬町名古屋市営 14,352 | 14,352 | −7.4% |
| 89 | 志賀本通名古屋市営 14,338 | 14,338 | −1.7% |
| 90 | 浄心名古屋市営 14,335 | 14,335 | −1.6% |
| 91 | 栄生名鉄 14,173 | 14,173 | +3.7% |
| 92 | 茶屋ヶ坂名古屋市営 14,082 | 14,082 | −8.1% |
| 93 | 吹上名古屋市営 14,068 | 14,068 | −7.8% |
| 94 | 東海通名古屋市営 13,834 | 13,834 | −7.3% |
| 95 | 六番町名古屋市営 13,778 | 13,778 | −7.7% |
| 96 | 国際センター名古屋市営 13,768 | 13,768 | +15.1% |
| 97 | 亀島名古屋市営 13,560 | 13,560 | +39.3% |
| 98 | 車道名古屋市営 13,476 | 13,476 | −7.4% |
| 99 | いりなか名古屋市営 13,382 | 13,382 | −5.8% |
| 100 | 太閤通名古屋市営 13,096 | 13,096 | −0.3% |
| 101 | 名城公園名古屋市営 12,900 | 12,900 | +19.6% |
| 102 | 新豊田愛知環状鉄道 12,728 | 12,728 | −18.9% |
| 103 | 大同町名鉄 12,652 | 12,652 | −7.1% |
| 104 | 小幡名鉄 12,437 | 12,437 | −7.1% |
| 105 | 自由ヶ丘名古屋市営 12,342 | 12,342 | −8.4% |
| 106 | 名古屋港名古屋市営 12,077 | 12,077 | +9.4% |
| 107 | 野並名古屋市営 12,070 | 12,070 | −10.8% |
| 108 | 笠寺JR東海 12,064 | 12,064 | −3.9% |
| 109 | 平安通名古屋市営 11,995 | 11,995 | −4.4% |
| 110 | 常滑名鉄 11,873 | 11,873 | +1.3% |
| 111 | 大森・金城学院前名鉄 11,768 | 11,768 | −7.3% |
| 112 | 八事日赤名古屋市営 11,361 | 11,361 | −17.9% |
| 113 | 川名名古屋市営 11,209 | 11,209 | −8.1% |
| 114 | 小牧名鉄 11,037 | 11,037 | −2.1% |
| 115 | 浄水名鉄 11,014 | 11,014 | +2.9% |
| 116 | 徳重・名古屋芸大名鉄 10,970 | 10,970 | +1.3% |
| 117 | 柏森名鉄 10,944 | 10,944 | −2.5% |
| 118 | 津島名鉄 10,750 | 10,750 | −10.4% |
| 119 | 近鉄蟹江近鉄 10,516 | 10,516 | −7.9% |
| 120 | 甚目寺名鉄 10,268 | 10,268 | −4.0% |
| 121 | 知多半田名鉄 10,097 | 10,097 | −15.4% |
| 122 | 近鉄弥富近鉄 10,082 | 10,082 | −11.7% |
| 123 | 浅間町名古屋市営 10,042 | 10,042 | −3.8% |
| 124 | 新瀬戸名鉄 9,907 | 9,907 | −9.1% |
| 125 | 西尾名鉄 9,871 | 9,871 | −5.9% |
| 126 | 国府名鉄 9,668 | 9,668 | −6.3% |
| 127 | 三河豊田愛知環状鉄道 9,503 | 9,503 | −36.3% |
| 128 | 鳴子北名古屋市営 9,433 | 9,433 | −8.1% |
| 129 | 金城ふ頭あおなみ線 9,400 | 9,400 | +13.3% |
| 130 | 東刈谷JR東海 9,348 | 9,348 | −14.8% |
| 131 | 中村日赤名古屋市営 9,218 | 9,218 | −7.7% |
| 132 | 三郷名鉄 9,131 | 9,131 | −7.7% |
| 133 | 布袋名鉄 9,105 | 9,105 | +2.7% |
| 134 | 港区役所名古屋市営 8,958 | 8,958 | −12.4% |
| 135 | 上飯田名鉄 8,934 | 8,934 | −4.9% |
| 136 | 日進名鉄 8,800 | 8,800 | −15.6% |
| 137 | 瑞穂運動場東名古屋市営 8,773 | 8,773 | −10.0% |
| 138 | 枇杷島JR東海 8,715 | 8,715 | −4.8% |
| 139 | 中京競馬場前名鉄 8,638 | 8,638 | −11.4% |
| 140 | 熱田神宮西名古屋市営 8,472 | 8,472 | −5.6% |
| 141 | 荒畑名古屋市営 8,305 | 8,305 | −7.7% |
| 142 | 庄内緑地公園名古屋市営 8,236 | 8,236 | −6.2% |
| 143 | 尾頭橋JR東海 8,197 | 8,197 | +9.4% |
| 144 | 愛・地球博記念公園リニモ 8,145 | 8,145 | +71.9% |
| 145 | 山王名鉄 8,116 | 8,116 | +11.8% |
| 146 | 大高JR東海 8,010 | 8,010 | −6.2% |
| 147 | 木曽川JR東海 7,986 | 7,986 | −7.1% |
| 148 | 相生山名古屋市営 7,935 | 7,935 | −10.5% |
| 149 | 尾張瀬戸名鉄 7,854 | 7,854 | −8.0% |
| 150 | 南加木屋名鉄 7,828 | 7,828 | −7.2% |
| 151 | 清洲JR東海 7,790 | 7,790 | −5.9% |
| 152 | 尾張旭名鉄 7,741 | 7,741 | −3.0% |
| 153 | 築地口名古屋市営 7,693 | 7,693 | −17.7% |
| 154 | 春田JR東海 7,608 | 7,608 | +1.2% |
| 155 | 新清洲名鉄 7,601 | 7,601 | −8.8% |
| 156 | 土橋名鉄 7,557 | 7,557 | −10.5% |
| 157 | 幸田JR東海 7,554 | 7,554 | −10.4% |
| 158 | 青山名鉄 7,534 | 7,534 | −4.5% |
| 159 | 三好ヶ丘名鉄 7,503 | 7,503 | −25.4% |
| 160 | 蟹江JR東海 7,333 | 7,333 | −0.5% |
| 161 | 須ヶ口名鉄 7,220 | 7,220 | −4.3% |
| 162 | 桜本町名古屋市営 7,123 | 7,123 | −12.2% |
| 163 | 瑞穂運動場西名古屋市営 7,045 | 7,045 | −4.8% |
| 164 | 木田名鉄 6,854 | 6,854 | −2.5% |
| 165 | 美合名鉄 6,832 | 6,832 | −8.2% |
| 166 | 扶桑名鉄 6,687 | 6,687 | −1.6% |
| 167 | 聚楽園名鉄 6,686 | 6,686 | +0.2% |
| 168 | ささしまライブあおなみ線 6,600 | 6,600 | −5.7% |
| 169 | 住吉町名鉄 6,543 | 6,543 | −0.9% |
| 170 | 朝倉名鉄 6,522 | 6,522 | −9.1% |
| 171 | 矢作橋名鉄 6,519 | 6,519 | −7.8% |
| 172 | 旭前名鉄 6,479 | 6,479 | +3.2% |
| 173 | 瀬戸市愛知環状鉄道 6,322 | 6,322 | −0.6% |
| 174 | 熱田JR東海 6,232 | 6,232 | +2.3% |
| 175 | 東枇杷島名鉄 6,171 | 6,171 | +6.1% |
| 176 | 長久手古戦場リニモ 6,152 | 6,152 | −9.6% |
| 177 | 豊川JR東海 6,136 | 6,136 | −7.4% |
| 178 | 弥富JR東海 6,115 | 6,115 | −1.8% |
| 179 | 港北あおなみ線 6,100 | 6,100 | −11.6% |
| 180 | 喜多山名鉄 6,058 | 6,058 | −4.2% |
| 181 | 若林名鉄 6,035 | 6,035 | −3.0% |
| 182 | 駅前豊橋鉄道 5,994 | 5,994 | −12.0% |
| 183 | 鶴里名古屋市営 5,963 | 5,963 | −5.9% |
| 184 | 阿久比名鉄 5,936 | 5,936 | −8.6% |
| 185 | 新木曽川名鉄 5,859 | 5,859 | −8.6% |
| 186 | 総合リハビリセンター名古屋市営 5,853 | 5,853 | −12.9% |
| 187 | 米野木名鉄 5,789 | 5,789 | −10.0% |
| 188 | 神沢名古屋市営 5,764 | 5,764 | −11.5% |
| 189 | 本宿名鉄 5,733 | 5,733 | −10.9% |
| 190 | 二川JR東海 5,715 | 5,715 | −10.0% |
| 191 | 梅坪名鉄 5,672 | 5,672 | −15.0% |
| 192 | 大江名鉄 5,661 | 5,661 | −1.2% |
| 193 | 道徳名鉄 5,634 | 5,634 | −3.4% |
| 194 | 伏屋近鉄 5,603 | 5,603 | −0.6% |
| 195 | 刈谷市名鉄 5,569 | 5,569 | −15.1% |
| 196 | 中島あおなみ線 5,500 | 5,500 | −5.2% |
| 197 | 西高蔵名古屋市営 5,461 | 5,461 | −17.2% |
| 198 | 新舞子名鉄 5,405 | 5,405 | −9.8% |
| 199 | 味美名鉄 5,180/JR東海交通事業 225 | 5,405 | +3.2% |
| 200 | 印場名鉄 5,366 | 5,366 | −2.9% |
| 201 | 知多武豊名鉄 5,341 | 5,341 | −14.7% |
| 202 | 名和名鉄 5,340 | 5,340 | −6.4% |
| 203 | 烏森近鉄 5,317 | 5,317 | +5.9% |
| 204 | 亀崎JR東海 5,317 | 5,317 | −4.4% |
| 205 | 巽ヶ丘名鉄 5,291 | 5,291 | −14.9% |
| 206 | 南安城名鉄 5,239 | 5,239 | +2.4% |
| 207 | 七宝名鉄 5,222 | 5,222 | −1.7% |
| 208 | 稲永あおなみ線 5,200 | 5,200 | −3.7% |
| 209 | 藤川名鉄 5,152 | 5,152 | −21.7% |
| 210 | 桜井名鉄 5,134 | 5,134 | +0.4% |
| 211 | 水野名鉄 5,064 | 5,064 | −1.0% |
| 212 | 逢妻JR東海 5,057 | 5,057 | +1.9% |
| 213 | 岡崎公園前名鉄 4,980 | 4,980 | +0.2% |
| 214 | 豊川稲荷名鉄 4,901 | 4,901 | −6.5% |
| 215 | 左京山名鉄 4,879 | 4,879 | +2.7% |
| 216 | 野田新町JR東海 4,859 | 4,859 | −8.4% |
| 217 | 藤浪名鉄 4,855 | 4,855 | +1.2% |
| 218 | 味岡名鉄 4,830 | 4,830 | −2.3% |
| 219 | 豊田本町名鉄 4,807 | 4,807 | −4.5% |
| 220 | 富吉近鉄 4,794 | 4,794 | −7.6% |
| 221 | 本笠寺名鉄 4,727 | 4,727 | +0.4% |
| 222 | 瓢箪山名鉄 4,716 | 4,716 | +2.4% |
| 223 | 豊明名鉄 4,678 | 4,678 | −9.1% |
| 224 | 尾張横須賀名鉄 4,640 | 4,640 | −15.7% |
| 225 | 知多奥田名鉄 4,535 | 4,535 | −18.4% |
| 226 | 愛知大学前豊橋鉄道 4,528 | 4,528 | −11.4% |
| 227 | 男川名鉄 4,501 | 4,501 | −1.0% |
| 228 | 東大手名鉄 4,449 | 4,449 | +8.1% |
| 229 | 荒子あおなみ線 4,400 | 4,400 | −10.2% |
| 230 | 田県神社前名鉄 4,387 | 4,387 | −8.0% |
| 231 | 奥町名鉄 4,381 | 4,381 | −12.2% |
| 232 | 碧南中央名鉄 4,357 | 4,357 | −6.2% |
| 233 | 中岡崎愛知環状鉄道 4,306 | 4,306 | +3.5% |
| 234 | 南桜井名鉄 4,301 | 4,301 | −32.7% |
| 235 | 尼ヶ坂名鉄 4,244 | 4,244 | +10.5% |
| 236 | 荒子川公園あおなみ線 4,200 | 4,200 | −31.1% |
| 237 | 戸田近鉄 4,169 | 4,169 | −3.6% |
| 238 | 柴田名鉄 4,154 | 4,154 | −8.5% |
| 239 | 桜名鉄 4,146 | 4,146 | +1.7% |
| 240 | 勝幡名鉄 4,135 | 4,135 | −9.8% |
| 241 | 諏訪町名鉄 4,125 | 4,125 | −9.8% |
| 242 | 寺本名鉄 4,116 | 4,116 | +4.5% |
| 243 | 石仏名鉄 4,111 | 4,111 | +1.4% |
| 244 | 東名古屋港名鉄 4,087 | 4,087 | −24.1% |
| 245 | 本星崎名鉄 4,045 | 4,045 | −9.0% |
| 246 | 瀬戸口愛知環状鉄道 4,040 | 4,040 | −4.8% |
| 247 | 味鋺名鉄 4,029 | 4,029 | −7.4% |
| 248 | 上挙母名鉄 4,014 | 4,014 | −16.2% |
| 249 | 近鉄八田近鉄 4,012 | 4,012 | +2.2% |
| 250 | 三河高浜名鉄 3,997 | 3,997 | −9.3% |
| 251 | 牛田名鉄 3,889 | 3,889 | −9.6% |
| 252 | 中小田井名鉄 3,887 | 3,887 | +2.5% |
| 253 | 北岡崎愛知環状鉄道 3,870 | 3,870 | +4.2% |
| 254 | 碧南名鉄 3,761 | 3,761 | −6.7% |
| 255 | 桜町前名鉄 3,716 | 3,716 | +2.9% |
| 256 | 妙音通名古屋市営 3,677 | 3,677 | −11.6% |
| 257 | 一ツ木名鉄 3,661 | 3,661 | −2.7% |
| 258 | 猿投名鉄 3,659 | 3,659 | −10.9% |
| 259 | 河和名鉄 3,632 | 3,632 | −11.8% |
| 260 | 緒川JR東海 3,625 | 3,625 | −4.4% |
| 261 | 日比野名鉄 3,624 | 3,624 | −5.1% |
| 262 | 大里名鉄 3,621 | 3,621 | −6.7% |
| 263 | 今伊勢名鉄 3,607 | 3,607 | −1.0% |
| 264 | 小牧原名鉄 3,604 | 3,604 | −2.6% |
| 265 | 小垣江名鉄 3,591 | 3,591 | −6.6% |
| 266 | 佐屋名鉄 3,584 | 3,584 | −18.1% |
| 267 | 三河三谷JR東海 3,582 | 3,582 | −5.6% |
| 268 | 東浦JR東海 3,518 | 3,518 | −7.3% |
| 269 | 下小田井名鉄 3,509 | 3,509 | −7.1% |
| 270 | 西岡崎JR東海 3,502 | 3,502 | −7.8% |
| 271 | 小牧口名鉄 3,468 | 3,468 | +1.9% |
| 272 | 三河八橋名鉄 3,439 | 3,439 | +1.4% |
| 273 | 相見JR東海 3,408 | 3,408 | +4.5% |
| 274 | 南栄豊橋鉄道 3,406 | 3,406 | −6.5% |
| 275 | 黒笹名鉄 3,392 | 3,392 | +2.4% |
| 276 | 羽黒名鉄 3,351 | 3,351 | −3.0% |
| 277 | 富士松名鉄 3,345 | 3,345 | −3.8% |
| 278 | 二ツ杁名鉄 3,340 | 3,340 | +2.3% |
| 279 | 楽田名鉄 3,316 | 3,316 | −10.6% |
| 280 | 宇頭名鉄 3,291 | 3,291 | −4.7% |
| 281 | 妙興寺名鉄 3,245 | 3,245 | +12.2% |
| 282 | 八幡名鉄 3,237 | 3,237 | +41.1% |
| 283 | 上豊田名鉄 3,214 | 3,214 | +1.6% |
| 284 | 森下名鉄 3,192 | 3,192 | +11.3% |
| 285 | 杁ヶ池公園リニモ 3,187 | 3,187 | +2.6% |
| 286 | 竹村名鉄 3,128 | 3,128 | −6.4% |
| 287 | 伊奈名鉄 3,127 | 3,127 | −6.8% |
| 288 | 青塚名鉄 3,124 | 3,124 | −11.6% |
| 289 | 南荒子あおなみ線 3,100 | 3,100 | +0.0% |
| 290 | 北新川名鉄 3,094 | 3,094 | −4.7% |
| 291 | 中水野愛知環状鉄道 3,092 | 3,092 | −7.4% |
| 292 | 古見名鉄 3,051 | 3,051 | −10.8% |
| 293 | 吉浜名鉄 3,029 | 3,029 | −5.6% |
| 294 | 半田JR東海 3,004 | 3,004 | −9.0% |
| 295 | 瀬戸市役所前名鉄 2,970 | 2,970 | +3.2% |
| 296 | はなみずき通リニモ 2,957 | 2,957 | +2.5% |
| 297 | りんくう常滑名鉄 2,931 | 2,931 | +28.6% |
| 298 | 黄金近鉄 2,926 | 2,926 | +21.5% |
| 299 | 三河田原豊橋鉄道 2,905 | 2,905 | −1.6% |
| 300 | 守山自衛隊前名鉄 2,893 | 2,893 | +9.3% |
| 301 | 高横須賀名鉄 2,868 | 2,868 | −7.0% |
| 302 | 清水名鉄 2,850 | 2,850 | +15.7% |
| 303 | 石刀名鉄 2,833 | 2,833 | −5.9% |
| 304 | 小本あおなみ線 2,800 | 2,800 | −6.7% |
| 305 | 春日井名鉄 2,793 | 2,793 | −10.3% |
| 306 | 大門愛知環状鉄道 2,790 | 2,790 | −2.4% |
| 307 | 二子名鉄 2,751 | 2,751 | +0.6% |
| 308 | 間内名鉄 2,691 | 2,691 | −3.0% |
| 309 | 森上名鉄 2,669 | 2,669 | −12.8% |
| 310 | 大清水豊橋鉄道 2,665 | 2,665 | −3.8% |
| 311 | 三河塩津JR東海 2,653 | 2,653 | −6.1% |
| 312 | 永和JR東海 2,623 | 2,623 | +2.4% |
| 313 | 末野原愛知環状鉄道 2,569 | 2,569 | +0.1% |
| 314 | 高師豊橋鉄道 2,568 | 2,568 | −13.2% |
| 315 | 吉良吉田名鉄 2,527 | 2,527 | −12.7% |
| 316 | 愛知御津JR東海 2,460 | 2,460 | −10.5% |
| 317 | 高浜港名鉄 2,453 | 2,453 | −5.5% |
| 318 | 奥田名鉄 2,447 | 2,447 | −0.4% |
| 319 | 公園西リニモ 2,438 | 2,438 | −2.9% |
| 320 | 呼続名鉄 2,437 | 2,437 | +0.4% |
| 321 | 石浜JR東海 2,408 | 2,408 | −2.8% |
| 322 | 八幡新田名鉄 2,375 | 2,375 | −9.9% |
| 323 | 佐古木近鉄 2,341 | 2,341 | −12.2% |
| 324 | 三河大塚JR東海 2,288 | 2,288 | −15.7% |
| 325 | 犬山口名鉄 2,282 | 2,282 | +10.6% |
| 326 | 乙川JR東海 2,263 | 2,263 | −5.7% |
| 327 | 木津用水名鉄 2,262 | 2,262 | +4.3% |
| 328 | 大野町名鉄 2,190 | 2,190 | −8.3% |
| 329 | 富貴名鉄 2,183 | 2,183 | −13.1% |
| 330 | 萩原名鉄 2,182 | 2,182 | −15.6% |
| 331 | 牛山名鉄 2,150 | 2,150 | −13.0% |
| 332 | 北野桝塚愛知環状鉄道 2,130 | 2,130 | −11.0% |
| 333 | 三河上郷愛知環状鉄道 2,128 | 2,128 | +2.6% |
| 334 | 黒田名鉄 2,114 | 2,114 | −7.6% |
| 335 | 大山寺名鉄 2,046 | 2,046 | −0.9% |
| 336 | 島氏永名鉄 2,046 | 2,046 | +1.9% |
| 337 | 芸大通リニモ 2,045 | 2,045 | +0.2% |
| 338 | 西小坂井JR東海 2,033 | 2,033 | −13.7% |
| 339 | 三河知立名鉄 2,022 | 2,022 | +125.9% |
| 340 | 山口愛知環状鉄道 1,950 | 1,950 | −0.8% |
| 341 | 米津名鉄 1,934 | 1,934 | −1.5% |
| 342 | 重原名鉄 1,884 | 1,884 | +1.2% |
| 343 | 新日鉄前名鉄 1,832 | 1,832 | −11.9% |
| 344 | 開明名鉄 1,824 | 1,824 | +5.3% |
| 345 | 四郷愛知環状鉄道 1,820 | 1,820 | +25.2% |
| 346 | 三ヶ根JR東海 1,819 | 1,819 | −10.2% |
| 347 | 愛環梅坪愛知環状鉄道 1,808 | 1,808 | −6.4% |
| 348 | 野跡あおなみ線 1,800 | 1,800 | −14.3% |
| 349 | 観音寺名鉄 1,714 | 1,714 | −1.7% |
| 350 | 牛久保JR東海 1,688 | 1,688 | −2.8% |
| 351 | 玉ノ井名鉄 1,683 | 1,683 | −0.9% |
| 352 | 成岩名鉄 1,670 | 1,670 | −22.9% |
| 353 | 平戸橋名鉄 1,622 | 1,622 | −6.7% |
| 354 | 善師野名鉄 1,612 | 1,612 | +7.3% |
| 355 | 矢田名鉄 1,539 | 1,539 | +10.6% |
| 356 | 北安城名鉄 1,504 | 1,504 | +0.4% |
| 357 | 六名愛知環状鉄道 1,502 | 1,502 | −7.2% |
| 358 | 三河一宮JR東海 1,499 | 1,499 | −3.8% |
| 359 | 新上挙母愛知環状鉄道 1,490 | 1,490 | −9.1% |
| 360 | 犬山遊園名鉄 1,471 | 1,471 | −0.1% |
| 361 | 米野近鉄 1,403 | 1,403 | +9.2% |
| 362 | 保見愛知環状鉄道 1,368 | 1,368 | +2.6% |
| 363 | 東田坂上豊橋鉄道 1,360 | 1,360 | −11.3% |
| 364 | 貝津愛知環状鉄道 1,355 | 1,355 | +10.3% |
| 365 | 渕高名鉄 1,336 | 1,336 | −21.4% |
| 366 | 福地名鉄 1,318 | 1,318 | −1.4% |
| 367 | 上横須賀名鉄 1,302 | 1,302 | +0.6% |
| 368 | 植大名鉄 1,290 | 1,290 | −12.8% |
| 369 | 新川町名鉄 1,266 | 1,266 | −2.7% |
| 370 | 尾張森岡JR東海 1,251 | 1,251 | −2.7% |
| 371 | 西ノ口名鉄 1,231 | 1,231 | +23.8% |
| 372 | 新城JR東海 1,225 | 1,225 | −8.2% |
| 373 | 東新町JR東海 1,203 | 1,203 | +17.4% |
| 374 | 上ゲ名鉄 1,201 | 1,201 | +21.9% |
| 375 | 碧海古井名鉄 1,192 | 1,192 | −5.4% |
| 376 | 武豊JR東海 1,171 | 1,171 | −16.0% |
| 377 | 榎戸名鉄 1,171 | 1,171 | −33.4% |
| 378 | 丸ノ内名鉄 1,163 | 1,163 | +1.3% |
| 379 | 半田口名鉄 1,150 | 1,150 | −0.9% |
| 380 | 赤岩口豊橋鉄道 1,142 | 1,142 | −17.1% |
| 381 | 柳生橋豊橋鉄道 1,133 | 1,133 | −10.5% |
| 382 | 名電赤坂名鉄 1,079 | 1,079 | +1.3% |
| 383 | 稲荷口名鉄 1,071 | 1,071 | +4.5% |
| 384 | 東成岩JR東海 1,064 | 1,064 | −10.4% |
| 385 | 井原豊橋鉄道 1,060 | 1,060 | −5.5% |
| 386 | 多屋名鉄 1,056 | 1,056 | −15.7% |
| 387 | 苅安賀名鉄 1,055 | 1,055 | +10.0% |
| 388 | 町方名鉄 1,003 | 1,003 | −22.9% |
| 389 | 六輪名鉄 979 | 979 | −6.4% |
| 390 | 越戸名鉄 973 | 973 | +8.4% |
| 391 | 長浦名鉄 971 | 971 | −4.2% |
| 392 | 加木屋中ノ池名鉄 927 | 927 | — |
| 393 | 山崎名鉄 922 | 922 | −11.6% |
| 394 | 小池豊橋鉄道 917 | 917 | −3.2% |
