東京都の駅 乗降客数ランキング(2024年度)
関東地方・数字のある駅 636駅
1位の駅
渋谷
1日 2,897,703人・全国1位
1日1万人以上の駅
522駅
636駅中
東京都の駅の特徴
- 東京都でいちばん乗降客数が多いのは渋谷駅で、1日に約289.8万人。全国の駅で1位です。
- 渋谷駅には4社が乗り入れています。いちばん多いのは東急の1,770,430人です。
- 上位3駅(渋谷・新宿・池袋)で、東京都の駅の乗降客数の合計の16%になります。
- 1日1万人以上が乗り降りする駅は636駅のうち522駅です。
- 2019年度(コロナ前)より乗降客数が増えた駅は、比べられる624駅のうち120駅。いちばん伸びたのは中目黒駅(+94.0%)です。
東京都の駅でクイズ
「乗降客数が多いのはどっち?」を、東京都の駅だけで出題します。
東京都の「どっちが多い?」に挑戦 東京都の乗降客数4択(10問)東京都の駅 乗降客数ランキング
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | 2019年度比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷東急 1,770,430/JR東日本 648,828/京王 286,940/東京メトロ 191,505 | 2,897,703 | +7.1% |
| 2 | 新宿JR東日本 1,333,618/京王 728,874/小田急 450,952/東京メトロ 199,942 | 2,713,386 | −16.9% |
| 3 | 池袋JR東日本 998,256/東京メトロ 518,135/西武 428,121/東武 419,499 | 2,364,011 | −11.2% |
| 4 | 北千住東武 688,265/JR東日本 397,464/東京メトロ 241,001/つくばエクスプレス 108,181 | 1,434,911 | +10.9% |
| 5 | 東京JR東日本 869,128/東京メトロ 199,232/JR東海 194,244 | 1,262,604 | −5.7% |
| 6 | 品川JR東日本 575,878/京急 241,688/JR東海 75,403 | 892,969 | −21.1% |
| 7 | 高田馬場JR東日本 359,332/西武 274,114/東京メトロ 175,766 | 809,212 | −12.6% |
| 8 | 新橋JR東日本 463,256/東京メトロ 204,567/都営 61,689/ゆりかもめ 58,257 | 787,769 | −19.1% |
| 9 | 秋葉原JR東日本 442,842/つくばエクスプレス 123,783/東京メトロ 111,781 | 678,406 | −11.6% |
| 10 | 目黒東急 379,056/JR東日本 186,768 | 565,824 | +9.4% |
| 11 | 上野JR東日本 340,084/東京メトロ 189,373 | 529,457 | −9.7% |
| 12 | 押上京成 222,826/東京メトロ 183,422/東武 119,805 | 526,053 | −2.3% |
| 13 | 町田小田急 258,628/JR東日本 200,236 | 458,864 | −10.8% |
| 14 | 蒲田JR東日本 251,560/東急 156,965 | 408,525 | −11.5% |
| 15 | 中野JR東日本 406,312 | 406,312 | +34.6% |
| 16 | 大手町東京メトロ 334,541/都営 61,653 | 396,194 | −16.9% |
| 17 | 有楽町JR東日本 253,744/東京メトロ 139,041 | 392,785 | −24.9% |
| 18 | 綾瀬東京メトロ 384,554 | 384,554 | −15.5% |
| 19 | 吉祥寺JR東日本 256,492/京王 127,213 | 383,705 | −11.6% |
| 20 | 中目黒東急 381,738 | 381,738 | +94.0% |
| 21 | 五反田JR東日本 220,642/東急 95,723/都営 59,177 | 375,542 | −19.9% |
| 22 | 大井町JR東日本 176,304/東急 116,836/りんかい線 73,761 | 366,901 | −17.2% |
| 23 | 恵比寿JR東日本 252,020/東京メトロ 104,751 | 356,771 | −13.7% |
| 24 | 西日暮里JR東日本 179,212/東京メトロ 154,330/都営 19,959 | 353,501 | −11.9% |
| 25 | 日暮里JR東日本 214,154/京成 101,435/都営 32,438 | 348,027 | −10.3% |
| 26 | 小竹向原東京メトロ 317,839 | 317,839 | −6.4% |
| 27 | 飯田橋東京メトロ 159,807/JR東日本 136,818/都営 18,167 | 314,792 | −24.1% |
| 28 | 国分寺JR東日本 202,312/西武 111,199 | 313,511 | −9.0% |
| 29 | 立川JR東日本 308,182 | 308,182 | −8.6% |
| 30 | 錦糸町JR東日本 194,098/東京メトロ 104,930 | 299,028 | −7.0% |
| 31 | 新木場JR東日本 140,156/東京メトロ 95,764/りんかい線 60,354 | 296,274 | −11.7% |
| 32 | 四ツ谷JR東日本 177,874/東京メトロ 117,584 | 295,458 | −9.0% |
| 33 | 大崎JR東日本 290,388 | 290,388 | −16.1% |
| 34 | 市ヶ谷東京メトロ 133,367/JR東日本 102,104/都営 43,945 | 279,416 | −26.1% |
| 35 | 代々木上原小田急 269,075 | 269,075 | −5.0% |
| 36 | 浜松町JR東日本 267,804 | 267,804 | −17.4% |
| 37 | 田町JR東日本 251,710 | 251,710 | −19.5% |
| 38 | 荻窪JR東日本 164,158/東京メトロ 85,957 | 250,115 | −9.0% |
| 39 | 豊洲東京メトロ 210,782/ゆりかもめ 35,402 | 246,184 | −4.1% |
| 40 | 神田JR東日本 181,056/東京メトロ 56,241 | 237,297 | −13.6% |
| 41 | 御茶ノ水JR東日本 176,728/東京メトロ 54,548 | 231,276 | −14.7% |
| 42 | 銀座東京メトロ 230,271 | 230,271 | −10.6% |
| 43 | 下北沢小田急 121,505/京王 107,602 | 229,107 | −3.5% |
| 44 | 浅草東京メトロ 108,544/都営 50,125/東武 39,076/つくばエクスプレス 24,412 | 222,157 | −4.7% |
| 45 | 日本橋東京メトロ 175,343/都営 41,410 | 216,753 | −28.1% |
| 46 | 神保町都営 117,291/東京メトロ 85,815 | 203,106 | −47.2% |
| 47 | 九段下東京メトロ 201,105 | 201,105 | +13.4% |
| 48 | 新宿三丁目東京メトロ 152,460/都営 46,711 | 199,171 | −17.0% |
| 49 | 赤羽JR東日本 188,334 | 188,334 | −3.2% |
| 50 | 巣鴨JR東日本 134,320/都営 53,999 | 188,319 | −24.4% |
| 51 | 六本木東京メトロ 110,298/都営 73,494 | 183,792 | −20.7% |
| 52 | 水道橋JR東日本 142,866/都営 39,624 | 182,490 | −14.9% |
| 53 | 王子JR東日本 117,716/東京メトロ 60,412 | 178,128 | −7.7% |
| 54 | 表参道東京メトロ 176,901 | 176,901 | −3.9% |
| 55 | 練馬西武 121,493/都営 52,494 | 173,987 | −19.6% |
| 56 | 三鷹JR東日本 173,686 | 173,686 | −12.0% |
| 57 | 三軒茶屋東急 136,375/東急 30,839 | 167,214 | −6.6% |
| 58 | 八丁堀東京メトロ 102,173/JR東日本 64,432 | 166,605 | −11.9% |
| 59 | 大森JR東日本 165,460 | 165,460 | −14.7% |
| 60 | 分倍河原京王 85,928/JR東日本 75,462 | 161,390 | −9.2% |
| 61 | 武蔵境JR東日本 126,936/西武 29,002 | 155,938 | −7.6% |
| 62 | 八王子JR東日本 154,802 | 154,802 | −8.9% |
| 63 | 浅草橋JR東日本 99,886/都営 47,864 | 147,750 | −13.3% |
| 64 | 西武新宿西武 147,390 | 147,390 | −19.8% |
| 65 | 新小岩JR東日本 146,776 | 146,776 | −4.9% |
| 66 | 門前仲町東京メトロ 108,733/都営 34,676 | 143,409 | −30.6% |
| 67 | 二子玉川東急 140,353 | 140,353 | −14.0% |
| 68 | 東銀座東京メトロ 82,069/都営 58,099 | 140,168 | −21.5% |
| 69 | 代々木JR東日本 113,164/都営 23,738 | 136,902 | −23.6% |
| 70 | 自由が丘東急 136,588 | 136,588 | −12.5% |
| 71 | 亀戸JR東日本 110,086/東武 25,825 | 135,911 | −5.3% |
| 72 | 原宿JR東日本 134,814 | 134,814 | −10.5% |
| 73 | 霞ヶ関東京メトロ 132,884 | 132,884 | −12.6% |
| 74 | 日比谷東京メトロ 93,712/都営 38,566 | 132,278 | −37.7% |
| 75 | 御徒町JR東日本 125,968 | 125,968 | −10.7% |
| 76 | 駒込JR東日本 87,080/東京メトロ 37,671 | 124,751 | −11.4% |
| 77 | 青山一丁目東京メトロ 100,057/都営 24,493 | 124,550 | −36.1% |
| 78 | 小岩JR東日本 120,166 | 120,166 | −9.6% |
| 79 | 調布京王 118,575 | 118,575 | −8.8% |
| 80 | 三越前東京メトロ 117,531 | 117,531 | −12.0% |
| 81 | 東陽町東京メトロ 114,708 | 114,708 | −6.5% |
| 82 | 武蔵小金井JR東日本 113,426 | 113,426 | −9.4% |
| 83 | 茅場町東京メトロ 112,343 | 112,343 | −13.2% |
| 84 | 羽田空港第1・第2ターミナル京急 111,697 | 111,697 | +14.8% |
| 85 | 大塚JR東日本 108,702 | 108,702 | −7.8% |
| 86 | 神谷町東京メトロ 107,982 | 107,982 | +1.0% |
| 87 | 三田都営 107,560 | 107,560 | −52.3% |
| 88 | 明治神宮前東京メトロ 105,665 | 105,665 | −5.1% |
| 89 | 後楽園東京メトロ 104,894 | 104,894 | −1.5% |
| 90 | 両国JR東日本 72,096/都営 32,508 | 104,604 | −9.7% |
| 91 | 京成高砂京成 102,056 | 102,056 | −4.2% |
| 92 | 大門都営 101,853 | 101,853 | −59.4% |
| 93 | 月島東京メトロ 70,195/都営 30,745 | 100,940 | −33.8% |
| 94 | 金町JR東日本 99,396 | 99,396 | −3.9% |
| 95 | 人形町東京メトロ 65,187/都営 34,171 | 99,358 | −27.1% |
| 96 | 葛西東京メトロ 99,258 | 99,258 | −7.4% |
| 97 | 新大久保JR東日本 98,492 | 98,492 | −4.3% |
| 98 | 中野坂上東京メトロ 73,237/都営 24,169 | 97,406 | −18.7% |
| 99 | 国立JR東日本 97,096 | 97,096 | −10.2% |
| 100 | 西葛西東京メトロ 96,546 | 96,546 | −8.3% |
| 101 | 虎ノ門東京メトロ 96,029 | 96,029 | −12.7% |
| 102 | 高円寺JR東日本 95,432 | 95,432 | −7.8% |
| 103 | モノレール浜松町東京モノレール 94,252 | 94,252 | −19.7% |
| 104 | 赤羽岩淵東京メトロ 94,035 | 94,035 | −6.3% |
| 105 | 東中野JR東日本 73,912/都営 18,484 | 92,396 | −16.1% |
| 106 | 勝どき都営 91,189 | 91,189 | −15.7% |
| 107 | 明大前京王 91,172 | 91,172 | −17.8% |
| 108 | 拝島JR東日本 56,842/西武 33,874 | 90,716 | −6.6% |
| 109 | 赤坂見附東京メトロ 89,214 | 89,214 | −26.7% |
| 110 | 新御茶ノ水東京メトロ 87,057 | 87,057 | −10.2% |
| 111 | 西新宿東京メトロ 85,481 | 85,481 | −6.5% |
| 112 | 西荻窪JR東日本 85,340 | 85,340 | −6.8% |
| 113 | 新御徒町つくばエクスプレス 48,374/都営 35,841 | 84,215 | −19.4% |
| 114 | 阿佐ヶ谷JR東日本 84,048 | 84,048 | −8.8% |
| 115 | 早稲田東京メトロ 79,978/都営 3,179 | 83,157 | −1.5% |
| 116 | 溜池山王東京メトロ 82,631 | 82,631 | −28.9% |
| 117 | 経堂小田急 82,232 | 82,232 | −0.4% |
| 118 | 府中京王 81,516 | 81,516 | −8.2% |
| 119 | 田端JR東日本 80,958 | 80,958 | −14.7% |
| 120 | 清澄白河東京メトロ 58,792/都営 22,004 | 80,796 | −21.2% |
| 121 | 成城学園前小田急 80,513 | 80,513 | −9.2% |
| 122 | 大泉学園西武 80,236 | 80,236 | −8.2% |
| 123 | 町屋東京メトロ 60,574/京成 19,511 | 80,085 | −4.4% |
| 124 | 亀有JR東日本 79,818 | 79,818 | −6.9% |
| 125 | 千歳烏山京王 79,689 | 79,689 | −4.3% |
| 126 | 南千住JR東日本 34,172/東京メトロ 32,611/つくばエクスプレス 12,890 | 79,673 | +1.8% |
| 127 | 京王多摩センター京王 78,801 | 78,801 | −12.8% |
| 128 | 茗荷谷東京メトロ 78,606 | 78,606 | +0.5% |
| 129 | 赤坂東京メトロ 77,718 | 77,718 | −19.7% |
| 130 | 石神井公園西武 76,732 | 76,732 | −7.4% |
| 131 | 秋津西武 76,596 | 76,596 | −5.6% |
| 132 | 永田町東京メトロ 75,272 | 75,272 | −17.5% |
| 133 | 住吉東京メトロ 54,816/都営 20,037 | 74,853 | −28.7% |
| 134 | 新秋津JR東日本 74,644 | 74,644 | −4.1% |
| 135 | 外苑前東京メトロ 74,637 | 74,637 | −9.4% |
| 136 | 水天宮前東京メトロ 74,355 | 74,355 | −11.5% |
| 137 | 高尾JR東日本 51,084/京王 23,252 | 74,336 | −12.0% |
| 138 | 六本木一丁目東京メトロ 74,305 | 74,305 | −16.5% |
| 139 | 駒沢大学東急 74,266 | 74,266 | −7.7% |
| 140 | 森下都営 74,094 | 74,094 | −51.0% |
| 141 | 半蔵門東京メトロ 73,487 | 73,487 | −20.0% |
| 142 | 高幡不動京王 49,872/多摩モノレール 23,611 | 73,483 | −13.1% |
| 143 | 笹塚京王 73,199 | 73,199 | −11.6% |
| 144 | 学芸大学東急 72,696 | 72,696 | −6.6% |
| 145 | 木場東京メトロ 72,289 | 72,289 | −7.2% |
| 146 | 麻布十番東京メトロ 43,260/都営 27,691 | 70,951 | −17.8% |
| 147 | 仙川京王 70,712 | 70,712 | −14.5% |
| 148 | 国際展示場りんかい線 70,461 | 70,461 | +18.6% |
| 149 | 本郷三丁目東京メトロ 51,198/都営 19,159 | 70,357 | −10.9% |
| 150 | ひばりヶ丘西武 68,792 | 68,792 | −7.5% |
| 151 | 東新宿東京メトロ 40,302/都営 28,073 | 68,375 | −20.3% |
| 152 | 桜新町東急 68,296 | 68,296 | −6.8% |
| 153 | 田無西武 68,058 | 68,058 | −9.8% |
| 154 | 竹ノ塚東武 67,699 | 67,699 | −6.9% |
| 155 | 十条JR東日本 67,506 | 67,506 | −9.0% |
| 156 | 目白JR東日本 67,082 | 67,082 | −12.2% |
| 157 | 春日都営 65,361 | 65,361 | −50.4% |
| 158 | 板橋JR東日本 65,264 | 65,264 | −5.3% |
| 159 | 用賀東急 65,061 | 65,061 | −3.7% |
| 160 | 豊田JR東日本 64,440 | 64,440 | −8.8% |
| 161 | 玉川上水西武 39,460/多摩モノレール 24,712 | 64,172 | −4.4% |
| 162 | 池尻大橋東急 63,191 | 63,191 | −0.3% |
| 163 | 西新井東武 62,984 | 62,984 | −5.6% |
| 164 | 清瀬西武 62,526 | 62,526 | −10.1% |
| 165 | 平井JR東日本 62,126 | 62,126 | −7.8% |
| 166 | 京急蒲田京急 61,303 | 61,303 | −5.9% |
| 167 | 鶴川小田急 60,371 | 60,371 | −12.5% |
| 168 | 西八王子JR東日本 60,272 | 60,272 | −6.5% |
| 169 | 南砂町東京メトロ 59,562 | 59,562 | −2.3% |
| 170 | 築地東京メトロ 59,492 | 59,492 | −16.4% |
| 171 | 初台京王 59,407 | 59,407 | −8.8% |
| 172 | 東小金井JR東日本 59,298 | 59,298 | −6.0% |
| 173 | 広尾東京メトロ 58,660 | 58,660 | −6.3% |
| 174 | 船堀都営 58,409 | 58,409 | −8.8% |
| 175 | 聖蹟桜ヶ丘京王 58,241 | 58,241 | −10.7% |
| 176 | 淡路町東京メトロ 57,894 | 57,894 | −6.4% |
| 177 | 保谷西武 56,960 | 56,960 | −10.1% |
| 178 | 光が丘都営 56,838 | 56,838 | −10.0% |
| 179 | 虎ノ門ヒルズ東京メトロ 56,595 | 56,595 | — |
| 180 | 麹町東京メトロ 56,238 | 56,238 | −14.3% |
| 181 | 東武練馬東武 56,181 | 56,181 | −7.3% |
| 182 | 京橋東京メトロ 56,104 | 56,104 | −11.9% |
| 183 | 千歳船橋小田急 55,873 | 55,873 | −7.9% |
| 184 | 下高井戸京王 39,216/東急 16,566 | 55,782 | −13.8% |
| 185 | 西国分寺JR東日本 55,728 | 55,728 | −6.9% |
| 186 | 瑞江都営 55,028 | 55,028 | −3.6% |
| 187 | 天王洲アイルりんかい線 31,595/東京モノレール 23,112 | 54,707 | −28.3% |
| 188 | 花小金井西武 54,491 | 54,491 | −8.0% |
| 189 | 武蔵小山東急 54,004 | 54,004 | +1.5% |
| 190 | 南大沢京王 53,927 | 53,927 | −15.0% |
| 191 | 成増東武 53,301 | 53,301 | −9.0% |
| 192 | 蔵前都営 28,718/都営 24,338 | 53,056 | −27.9% |
| 193 | 大久保JR東日本 51,544 | 51,544 | −9.1% |
| 194 | 上板橋東武 51,233 | 51,233 | −1.3% |
| 195 | 東久留米西武 51,222 | 51,222 | −6.8% |
| 196 | 地下鉄成増東京メトロ 50,698 | 50,698 | −5.6% |
| 197 | 馬喰町JR東日本 50,414 | 50,414 | −3.8% |
| 198 | 江戸川橋東京メトロ 49,844 | 49,844 | −7.5% |
| 199 | 都庁前都営 49,779 | 49,779 | −4.2% |
| 200 | 中延都営 27,903/東急 21,435 | 49,338 | −12.6% |
| 201 | 鶯谷JR東日本 48,920 | 48,920 | −6.5% |
| 202 | 新宿御苑前東京メトロ 48,832 | 48,832 | −11.1% |
| 203 | 青砥京成 48,727 | 48,727 | −4.5% |
| 204 | 大山東武 48,683 | 48,683 | −6.5% |
| 205 | 京成上野京成 48,475 | 48,475 | −3.5% |
| 206 | 白山都営 48,388 | 48,388 | −5.5% |
| 207 | 京王八王子京王 47,824 | 47,824 | −17.7% |
| 208 | 祖師ヶ谷大蔵小田急 47,616 | 47,616 | −6.8% |
| 209 | 大岡山東急 47,370 | 47,370 | −7.3% |
| 210 | 羽田空港第3ターミナル京急 36,613/東京モノレール 10,707 | 47,320 | +19.0% |
| 211 | 南町田グランベリーパーク東急 46,967 | 46,967 | +17.2% |
| 212 | 三ノ輪東京メトロ 46,924 | 46,924 | +7.6% |
| 213 | 昭島JR東日本 46,582 | 46,582 | −11.3% |
| 214 | 都立大学東急 46,393 | 46,393 | −5.4% |
| 215 | 小田急多摩センター小田急 46,353 | 46,353 | −9.7% |
| 216 | 馬喰横山都営 46,299 | 46,299 | −60.8% |
| 217 | 日野JR東日本 45,858 | 45,858 | −15.9% |
| 218 | 東十条JR東日本 45,690 | 45,690 | −5.9% |
| 219 | 汐留都営 37,899/ゆりかもめ 7,782 | 45,681 | −26.9% |
| 220 | 東京テレポートりんかい線 45,645 | 45,645 | −32.3% |
| 221 | 東池袋東京メトロ 45,348 | 45,348 | +2.8% |
| 222 | 東村山西武 45,102 | 45,102 | −7.8% |
| 223 | 中井西武 27,638/都営 17,393 | 45,031 | −18.3% |
| 224 | 狛江小田急 44,674 | 44,674 | −8.7% |
| 225 | 平和島京急 44,102 | 44,102 | −9.3% |
| 226 | 立川北多摩モノレール 44,015 | 44,015 | −0.3% |
| 227 | 信濃町JR東日本 43,682 | 43,682 | −16.8% |
| 228 | 西馬込都営 43,636 | 43,636 | −11.9% |
| 229 | 浮間舟渡JR東日本 43,438 | 43,438 | −1.9% |
| 230 | 北綾瀬東京メトロ 43,371 | 43,371 | +14.3% |
| 231 | ときわ台東武 43,271 | 43,271 | −9.7% |
| 232 | 御成門都営 43,230 | 43,230 | −17.2% |
| 233 | 一之江都営 43,043 | 43,043 | −3.7% |
| 234 | 平和台東京メトロ 42,893 | 42,893 | −3.3% |
| 235 | 四谷三丁目東京メトロ 42,890 | 42,890 | −8.8% |
| 236 | 竹橋東京メトロ 42,156 | 42,156 | −14.5% |
| 237 | 上石神井西武 41,728 | 41,728 | −7.1% |
| 238 | 仲御徒町東京メトロ 41,623 | 41,623 | −3.8% |
| 239 | 玉川学園前小田急 41,185 | 41,185 | −11.6% |
| 240 | 国会議事堂前東京メトロ 40,907 | 40,907 | −5.4% |
| 241 | 要町東京メトロ 40,890 | 40,890 | −2.6% |
| 242 | 護国寺東京メトロ 40,640 | 40,640 | −6.4% |
| 243 | つつじヶ丘京王 40,628 | 40,628 | −10.1% |
| 244 | 方南町東京メトロ 40,171 | 40,171 | +1.0% |
| 245 | 京王永山京王 40,122 | 40,122 | −12.8% |
| 246 | 地下鉄赤塚東京メトロ 40,077 | 40,077 | −1.4% |
| 247 | 神楽坂東京メトロ 40,020 | 40,020 | −5.1% |
| 248 | 篠崎都営 39,512 | 39,512 | −4.0% |
| 249 | 旗の台東急 39,338 | 39,338 | −2.3% |
| 250 | 西大井JR東日本 39,232 | 39,232 | +23.9% |
| 251 | 乃木坂東京メトロ 39,194 | 39,194 | −7.5% |
| 252 | 岩本町都営 39,177 | 39,177 | −29.3% |
| 253 | 千川東京メトロ 39,136 | 39,136 | −3.6% |
| 254 | 入谷東京メトロ 38,480 | 38,480 | +6.5% |
| 255 | 中村橋西武 38,455 | 38,455 | −6.3% |
| 256 | 久我山京王 38,168 | 38,168 | −6.6% |
| 257 | 内幸町都営 38,025 | 38,025 | −15.0% |
| 258 | 氷川台東京メトロ 37,978 | 37,978 | −7.5% |
| 259 | 湯島東京メトロ 37,913 | 37,913 | +1.0% |
| 260 | 高井戸京王 37,789 | 37,789 | −14.5% |
| 261 | 八幡山京王 37,716 | 37,716 | −13.0% |
| 262 | 板橋本町都営 37,555 | 37,555 | +3.5% |
| 263 | 赤羽橋都営 37,465 | 37,465 | −12.4% |
| 264 | 西早稲田東京メトロ 37,411 | 37,411 | −6.2% |
| 265 | 品川シーサイドりんかい線 37,378 | 37,378 | −22.9% |
| 266 | 小川町都営 37,295 | 37,295 | −50.1% |
| 267 | 北赤羽JR東日本 36,982 | 36,982 | −2.9% |
| 268 | 白金高輪東京メトロ 36,926 | 36,926 | −13.6% |
| 269 | 新宿西口都営 36,754 | 36,754 | −40.4% |
| 270 | 五反野東武 36,724 | 36,724 | −0.1% |
| 271 | 田原町東京メトロ 36,681 | 36,681 | +6.7% |
| 272 | 新富町東京メトロ 36,625 | 36,625 | −16.5% |
| 273 | 新日本橋JR東日本 36,522 | 36,522 | −5.5% |
| 274 | 曙橋都営 36,403 | 36,403 | −7.2% |
| 275 | 王子神谷東京メトロ 36,275 | 36,275 | −3.1% |
| 276 | 桜上水京王 36,224 | 36,224 | −4.7% |
| 277 | 小伝馬町東京メトロ 36,068 | 36,068 | −12.3% |
| 278 | 青物横丁京急 35,970 | 35,970 | −17.9% |
| 279 | 小平西武 35,442 | 35,442 | −8.6% |
| 280 | 梅島東武 35,416 | 35,416 | −1.7% |
| 281 | 二重橋前東京メトロ 35,289 | 35,289 | −14.7% |
| 282 | 新高円寺東京メトロ 35,288 | 35,288 | −7.2% |
| 283 | 駒場東大前京王 35,206 | 35,206 | −7.0% |
| 284 | 池上東急 35,181 | 35,181 | −3.8% |
| 285 | 京成立石京成 34,621 | 34,621 | −11.3% |
| 286 | 千駄ヶ谷JR東日本 34,572 | 34,572 | +0.1% |
| 287 | 多摩センター多摩モノレール 34,556 | 34,556 | −7.7% |
| 288 | 板橋区役所前都営 34,519 | 34,519 | −2.1% |
| 289 | 成瀬JR東日本 34,478 | 34,478 | −10.1% |
| 290 | 上野御徒町都営 34,438 | 34,438 | −42.4% |
| 291 | 八王子みなみ野JR東日本 34,374 | 34,374 | −8.2% |
| 292 | 六町つくばエクスプレス 34,213 | 34,213 | +13.7% |
| 293 | 銀座一丁目東京メトロ 33,805 | 33,805 | −14.6% |
| 294 | 泉岳寺都営 33,601 | 33,601 | −85.0% |
| 295 | 新中野東京メトロ 33,550 | 33,550 | −8.1% |
| 296 | 東高円寺東京メトロ 33,021 | 33,021 | −8.2% |
| 297 | 西小山東急 33,007 | 33,007 | −11.6% |
| 298 | 国領京王 32,992 | 32,992 | −14.8% |
| 299 | 西新宿五丁目都営 32,776 | 32,776 | −9.0% |
| 300 | お花茶屋京成 32,727 | 32,727 | −4.6% |
| 301 | 府中本町JR東日本 32,500 | 32,500 | −7.1% |
| 302 | 梅ヶ丘小田急 32,280 | 32,280 | −5.2% |
| 303 | 江古田西武 32,177 | 32,177 | −8.8% |
| 304 | 立川南多摩モノレール 31,877 | 31,877 | −1.5% |
| 305 | 大島都営 31,661 | 31,661 | −7.2% |
| 306 | 下丸子東急 31,438 | 31,438 | −14.6% |
| 307 | 千石都営 31,304 | 31,304 | +1.9% |
| 308 | 宝町都営 31,022 | 31,022 | −5.9% |
| 309 | 尾山台東急 30,971 | 30,971 | +1.2% |
| 310 | 久米川西武 30,875 | 30,875 | −5.4% |
| 311 | 雑色京急 30,842 | 30,842 | −4.0% |
| 312 | 喜多見小田急 30,793 | 30,793 | −10.0% |
| 313 | 潮見JR東日本 30,732 | 30,732 | +13.3% |
| 314 | 大鳥居京急 30,660 | 30,660 | +6.0% |
| 315 | 天空橋京急 18,979/東京モノレール 11,448 | 30,427 | −10.1% |
| 316 | 東大島都営 30,424 | 30,424 | −5.6% |
| 317 | 鷺ノ宮西武 30,388 | 30,388 | −8.3% |
| 318 | 福生JR東日本 30,374 | 30,374 | −7.4% |
| 319 | 田園調布東急 30,210 | 30,210 | −15.9% |
| 320 | 小作JR東日本 30,194 | 30,194 | −7.4% |
| 321 | 志村坂上都営 30,150 | 30,150 | −2.5% |
| 322 | 志村三丁目都営 30,055 | 30,055 | −7.6% |
| 323 | 永福町京王 30,039 | 30,039 | −9.8% |
| 324 | 幡ヶ谷京王 29,965 | 29,965 | −8.1% |
| 325 | 祐天寺東急 29,907 | 29,907 | −6.6% |
| 326 | 曳舟東武 29,890 | 29,890 | +1.3% |
| 327 | 西巣鴨都営 29,560 | 29,560 | −2.6% |
| 328 | 豊島園西武 15,214/都営 14,294 | 29,508 | +10.6% |
| 329 | 武蔵関西武 29,438 | 29,438 | −9.0% |
| 330 | 葛西臨海公園JR東日本 29,022 | 29,022 | +5.7% |
| 331 | 不動前東急 29,015 | 29,015 | −8.1% |
| 332 | 京王堀之内京王 28,968 | 28,968 | −10.3% |
| 333 | 新江古田都営 28,904 | 28,904 | −3.7% |
| 334 | 代々木公園東京メトロ 28,862 | 28,862 | −1.3% |
| 335 | 若松河田都営 28,849 | 28,849 | −10.8% |
| 336 | 代官山東急 28,772 | 28,772 | −7.9% |
| 337 | 千駄木東京メトロ 28,507 | 28,507 | −3.9% |
| 338 | 高輪ゲートウェイJR東日本 28,418 | 28,418 | — |
| 339 | 糀谷京急 28,346 | 28,346 | −1.7% |
| 340 | 芝公園都営 28,023 | 28,023 | −15.8% |
| 341 | 根津東京メトロ 27,937 | 27,937 | −5.6% |
| 342 | 中央大学・明星大学多摩モノレール 27,913 | 27,913 | −17.1% |
| 343 | 末広町東京メトロ 27,833 | 27,833 | +4.3% |
| 344 | 高島平都営 27,789 | 27,789 | −9.3% |
| 345 | 中板橋東武 27,781 | 27,781 | −4.4% |
| 346 | 辰巳東京メトロ 27,776 | 27,776 | −9.2% |
| 347 | 富士見台西武 27,732 | 27,732 | −0.7% |
| 348 | 西大島都営 27,698 | 27,698 | −6.3% |
| 349 | 南阿佐ヶ谷東京メトロ 27,693 | 27,693 | −1.6% |
| 350 | 浜田山京王 27,565 | 27,565 | −8.6% |
| 351 | 豪徳寺小田急 27,512 | 27,512 | −4.0% |
| 352 | 東大前東京メトロ 27,311 | 27,311 | −6.0% |
| 353 | 小田急永山小田急 27,212 | 27,212 | −12.4% |
| 354 | 落合南長崎都営 27,118 | 27,118 | −3.9% |
| 355 | 小川西武 27,117 | 27,117 | −9.2% |
| 356 | 等々力東急 27,098 | 27,098 | −8.2% |
| 357 | 飛田給京王 26,692 | 26,692 | −5.6% |
| 358 | 落合東京メトロ 26,664 | 26,664 | −3.0% |
| 359 | 練馬高野台西武 26,372 | 26,372 | −3.5% |
| 360 | 馬込都営 26,346 | 26,346 | −10.7% |
| 361 | 新大塚東京メトロ 25,769 | 25,769 | −0.4% |
| 362 | 武蔵新田東急 25,710 | 25,710 | −5.4% |
| 363 | 上野広小路東京メトロ 25,666 | 25,666 | +6.4% |
| 364 | 西台都営 25,605 | 25,605 | −5.5% |
| 365 | 東長崎西武 25,544 | 25,544 | −7.5% |
| 366 | 矢口渡東急 25,506 | 25,506 | −0.3% |
| 367 | 東日本橋都営 25,398 | 25,398 | −70.1% |
| 368 | 本蓮沼都営 25,190 | 25,190 | −3.2% |
| 369 | 北府中JR東日本 25,152 | 25,152 | −17.7% |
